>
>
>
- 現地外観写真
- その他 現地写真
- その他

営業時間9:30~18:00 (定休日/不定休)
|
土地
仲多度郡多度津町 日の出町 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 620万円 | 坪単価 | 69,243円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 雑種地 | 土地面積 | 296㎡ (89.54坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
| 所在地 | 香川県仲多度郡多度津町日の出町11-5 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR土讃線 多度津駅 徒歩99分 |
||
| 小学校区 | 多度津小学校 750m | 中学校区 | 多度津中学校 1900m |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
| 備考 | |||