>
>
>
- 現地外観写真
- その他
- その他

営業時間9:30~18:00 (定休日/不定休)
|
事業用
香川町売倉庫 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 880万円 | ||
| 月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 293㎡ (88.63坪) | 私道面積 | 無 |
| 建物面積 | 159㎡ (48坪) | 階数 | 1階建 |
| 構造 | 鉄骨 | 築年月 | 1977年11月 |
| 駐車場 | - | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 香川県高松市香川町浅野1036-7 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
琴電琴平線 空港通り駅 徒歩36分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||