- >
- >
- 現地外観写真
- 現地外観写真
営業時間9:30~18:00 (定休日/不定休)
事業用
エテルノ グランツⅢ Ⅳ |
|||
---|---|---|---|
価格 | 8,000万円 | ||
月間収入目安 | 52万円(税込み) | 年間収入目安 | 624万円(税込み) |
仲介手数料 | - | その他経費 |
間取り | |||
---|---|---|---|
土地面積 | 825㎡ (249.56坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | 603㎡ (182坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2008年2月 |
駐車場 | - | ||
都市計画 | - | 地目 | その他 |
用途地域 | - | ||
建蔽率 | - | 容積率 | - |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 香川県高松市六条町1086-1 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
琴電長尾線 水田駅 徒歩19分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
設備 | |||
備考 |