- >
- >
- 現地外観写真
- 間取り図
営業時間9:30~18:00 (定休日/不定休)
マンション
エーブル木太 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 650万円 | ||
管理費 | 8,500円 (月額) | 修繕積立費 | 14,399円 (月額) |
仲介手数料 | - | その他経費 |
間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 67.34㎡ (20.37坪) | 階数・階 | 地上6階建 2階 |
バルコニー面積 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
構造 | RC | 築年月 | 1990年3月 |
用途地域 | 準工業 | ||
駐車場 | - | ペット | - |
所在地 | 香川県高松市木太町2630 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
琴電志度線 春日川駅 徒歩9分 JR高徳線 木太町駅 徒歩10分 |
管理 | 全部委託 管理組合:有 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 高松市立木太北部小学校 180m | 中学校区 | 玉藻中学校 2100m |
現況 | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
設備 | シューズボックス、システムキッチン、コンロ数:3口、シャワー、温水洗浄便座、バス・トイレ:別室、シャワー付き洗面台、TVモニタ付インターホン | ||
備考 |