>
>
>
>
- 現地外観写真
- その他
- その他
- その他
営業時間9:30~18:00 (定休日/不定休)
土地
綾歌郡綾川町 陶 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,014万円 | 坪単価 | 90,352円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 371㎡ (112.22坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 香川県綾歌郡綾川町陶1687-10 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
琴電琴平線 陶駅 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
備考 |