
営業時間9:30~18:00 (定休日/不定休)
|
土地
丸亀市 郡家町 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 20,661円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 田 | 土地面積 | 480㎡ (145.19坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
| 所在地 | 香川県丸亀市郡家町583-1 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR土讃線 善通寺駅 |
||
| 小学校区 | 丸亀市立郡家小学校 1100m | 中学校区 | 丸亀市立南中学校 3300m |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
| 備考 | |||